Mens Wingtip PU Oxfords – Green and Blue – Spring and Fall
Category | Oxfords |
Upper Materials | Synthetics. PU |
Season | Fall. Spring |
Size Chart
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.0 cm / 9.4 inch |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 24.5 cm / 9.6 inch |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.0 cm / 9.8 inch |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.5 cm / 10.0 inch |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.0 cm / 10.2 inch |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.5 cm / 10.4 inch |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 27.0 cm / 10.6 inch |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 27.5 cm / 10.8 inch |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 28.0 cm / 11.0 inch |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 28.5 cm / 11.2 inch |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 29.0 cm / 11.4 inch |
Reviews
There are no reviews yet.