Mens Comfortable Classic Everyday Dress Loafers. Tassel Loafers. Business Casual Mules. Cowhide Nappa Breathable
Category | Clogs & Mules |
Style | British. Business. Casual. Classic |
Activity | Walking Shoes |
Upper Materials | Cowhide. Nappa Leather |
Outsole Materials | TPU (Thermoplastic Polyurethane). TPR (Thermoplastic Rubber) |
Season | Summer. Spring |
Size Chart
39 | 24.5 cm / 9.6 inch |
40 | 25.0 cm / 9.8 inch |
41 | 25.5 cm / 10.0 inch |
42 | 26.0 cm / 10.2 inch |
43 | 26.5 cm / 10.4 inch |
44 | 27.0 cm / 10.6 inch |
Reviews
There are no reviews yet.