Mens Comfort Loafers and Slippers: Fabric. Business Casual. Everyday. Outdoor. Synthetic. Flying. Breathable. Shock
Category | Loafers & Slip-Ons |
Style | Preppy. Business. Casual. Classic |
Upper Materials | Tissage Volant. Synthetics |
Outsole Materials | TPU (Thermoplastic Polyurethane). TPR (Thermoplastic Rubber) |
Season | Fall. Summer |
Size Chart
39 | 24.5 cm / 9.6 inch |
40 | 25.0 cm / 9.8 inch |
41 | 25.5 cm / 10.0 inch |
42 | 26.0 cm / 10.2 inch |
43 | 26.5 cm / 10.4 inch |
44 | 27.0 cm / 10.6 inch |
45 | 27.5 cm / 10.8 inch |
46 | 28.0 cm / 11.0 inch |
47 | 28.5 cm / 11.2 inch |
Reviews
There are no reviews yet.